חלבון פרוסטאר טעם וניל 2.39 ק"ג
הוראות הכנה : יש לערבב 30 גרם אבקת חלבון ב1 ליטר מים במשך 25-30 שניות.
2.39 ק"ג
מנה יומית : 30 גרם אבקת חלבון
| סימון תזונתי ב 100 גרם | 100 גרם | |
| אנרגיה (קלוריות) | 400 | 120 |
| סך השומנים (גרם) | 3.3 | 1 |
| חומצות שומן רוויות (גרם) | 1.6 | 0.5 |
| חומצות שומן טרנס (גרם) | פחות מ-0.5 | פחות מ-0.5 |
| כולסטרול (מ"ג) | 67 | 20 |
| נתרן (מ"ג) | 100 | 30 |
| סך הפחמימות (גרם)
מתוכן: |
6.6 | 2 |
| סוכרים (גרם) * | 3.3 | 1 |
| כפיות סוכר | 0.75 | 0.25 |
| חלבונים (גרם) | 83.3 | 25 |
- *סוכרים ממקור טבעי בלבד
₪399.00
הוראות הכנה : יש לערבב 30 גרם אבקת חלבון ב1 ליטר מים במשך 25-30 שניות.
2.39 ק"ג
מנה יומית : 30 גרם אבקת חלבון
| סימון תזונתי ב 100 גרם | 100 גרם | |
| אנרגיה (קלוריות) | 400 | 120 |
| סך השומנים (גרם) | 3.3 | 1 |
| חומצות שומן רוויות (גרם) | 1.6 | 0.5 |
| חומצות שומן טרנס (גרם) | פחות מ-0.5 | פחות מ-0.5 |
| כולסטרול (מ"ג) | 67 | 20 |
| נתרן (מ"ג) | 100 | 30 |
| סך הפחמימות (גרם) מתוכן: | 6.6 | 2 |
| סוכרים (גרם) * | 3.3 | 1 |
| כפיות סוכר | 0.75 | 0.25 |
| חלבונים (גרם) | 83.3 | 25 |
- *סוכרים ממקור טבעי בלבד
| אזהרה: נשים בהריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים – יש להיוועץ ברופא. |
| אזהרה: להרחיק מהישג ידם של ילדים |




